分体式空调 挂壁式 LE系列 ASPG35LECA
特点
- 全直流变频技术
- 强力散流器、舒适怡人
- 高速、高性能微处理器
- 强劲运行、静音设计
规格表
能效等级 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年能源消耗效率 | APF | 4.19 | ||||
电源 | V | 220 | ||||
制冷 | 额定能力 (最小~最大) | W | 3500 (900~3700) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 1010 (210~1340) | ||||
额定电流 | A | 5.0 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 42 | |||
室外 | 52 | |||||
性能系数 | EER | 3.47 | ||||
制热 | 额定能力 (最小~最大) | W | 4200 (900~5100) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 1130 (170~1760) | ||||
额定电流 | A | 5.6 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 42 | |||
室外 | 52 | |||||
性能系数 | COP | 3.72 | ||||
循环风量 | 室内机组 | 制冷 | m³/h | 720 | ||
制热 | 720 | |||||
尺寸 (高×宽×深) |
室内机组 | mm | 270×870×204 | |||
室外机组 | 535×663×293 | |||||
重量 (净重) |
室内机组 | kg | 8.5 | |||
室外机组 | 26 | |||||
内外机 连接管 |
液管 | Φmm | 6.35 | |||
气管 | 9.52 | |||||
房间适用 面积 |
制冷 | m² | 14~24 | |||
制热 | 10~17 |
滚动
外形尺寸
室内机组 : ASPG35LECA
室外机组 : AOPG35LECA
- *
- 本网页里记载的各种名称、公司名称、商品名称等均为各自所有公司的商标或注册商标。
- *
- 本网页记载的图像及视频均为示意图。