诺可力® X系列 ASQA24LXCA
源自日本的革新科技!新型双重风扇,左右两边气流为房间提供均衡气温!内置智慧感应时刻监测温度变化,实现恒温舒适!
能效等级 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年能源消耗效率 | APF | 3.85 | ||||
电源 | V | 220 | ||||
制冷 | 额定能力 (最小~最大) | W | 7200 (900~7300) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 2600 (190~3000) | ||||
额定电流 | A | 11.9 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 52 | |||
室外 | 54 | |||||
性能系数 | EER | 2.77 | ||||
制热 | 额定能力 (最小~最大) | W | 8800 (900~10350) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 2580 (190~3900) | ||||
额定电流 | A | 11.8 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 52 | |||
室外 | 57 | |||||
性能系数 | COP | 3.41 | ||||
循环风量 | 室内机组 | 制冷 | m³/h | 1050 | ||
制热 | 1075 | |||||
尺寸 (高×宽×深) |
室内机组 | mm | 293×890×329 | |||
室外机组 | 893×900×330 | |||||
重量 (净重) |
室内机组 | kg | 18 | |||
室外机组 | 53 | |||||
内外机 连接管 |
液管 | Φmm | 6.35 | |||
气管 | 15.88 | |||||
房间适用 面积 |
制冷 | m² | 30-46 | |||
制热 | 25-35 |