诺可力® X系列 ASQA18LXCA
源自日本的革新科技!新型双重风扇,左右两边气流为房间提供均衡气温!内置智慧感应时刻监测温度变化,实现恒温舒适!
能效等级 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年能源消耗效率 | APF | 4.47 | ||||
电源 | V | 220 | ||||
制冷 | 额定能力 (最小~最大) | W | 5000 (900~5800) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 1420 (180~2110) | ||||
额定电流 | A | 6.5 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 49 | |||
室外 | 50 | |||||
性能系数 | EER | 3.52 | ||||
制热 | 额定能力 (最小~最大) | W | 6700 (900~8300) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 1700 (180~3000) | ||||
额定电流 | A | 7.8 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 49 | |||
室外 | 52 | |||||
性能系数 | COP | 3.94 | ||||
循环风量 | 室内机组 | 制冷 | m³/h | 925 | ||
制热 | 960 | |||||
尺寸 (高×宽×深) |
室内机组 | mm | 293×890×329 | |||
室外机组 | 620×790×290 | |||||
重量 (净重) |
室内机组 | kg | 18 | |||
室外机组 | 39 | |||||
内外机 连接管 |
液管 | Φmm | 6.35 | |||
气管 | 12.70 | |||||
房间适用 面积 |
制冷 | m² | 21-32 | |||
制热 | 20-27 |