分体式空调 柜式 LU-W系列 AGQG25LUCC
特点
- 科技与时尚兼备
- 智能操控 舒适宜人
- 3D气流设计 让起居室更为舒适愉悦
- 操作简便
7200W
8000W
规格表
能效等级 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年能源消耗效率 | APF | 3.4 | ||||
电源 | V | 220 | ||||
制冷 | 额定能力 (最小~最大) | W | 7200 (1300~7300) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 2650 (260~2940) | ||||
额定电流 | A | 12.2 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 47 / 37 | |||
室外 | 55 | |||||
性能系数 | EER | 2.72 | ||||
制热 | 额定能力 (最小~最大) | W | 8000 (1300~8350) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 2460 (210~2950) | ||||
额定电流 | A | 11.3 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 47 / 34 | |||
室外 | 57 | |||||
性能系数 | COP | 3.35 | ||||
循环风量 | 室内机组 | 制冷 | m³/h | 1190 | ||
制热 | 1190 | |||||
尺寸 (高×宽×深) |
室内机组 | mm | 1869×525×371 | |||
室外机组 | 620×790×290 | |||||
重量 (净重) |
室内机组 | kg | 35 | |||
室外机组 | 39 | |||||
内外机 连接管 |
液管 | Φmm | 6.35 | |||
气管 | 12.7 | |||||
房间适用 面积 |
制冷 | m² | 30~46 | |||
制热 | 22~34 |
滚动
外形尺寸
室内机组 : AGQG25LUCC
室外机组 : AOQG25LUCC
- *
- 本网页里记载的各种名称、公司名称、商品名称等均为各自所有公司的商标或注册商标。
- *
- 本网页记载的图像及视频均为示意图。