分体式空调 柜式 LU-W系列 AGQG19LUCC
特点
- 科技与时尚兼备
- 智能操控 舒适宜人
- 3D气流设计 让起居室更为舒适愉悦
- 操作简便
5100W
6400W
规格表
能效等级 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年能源消耗效率 | APF | 3.80 | ||||
电源 | V | 220 | ||||
制冷 | 额定能力 (最小~最大) | W | 5100 (1300~5500) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 1650 (260~2350) | ||||
额定电流 | A | 7.7 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 43 / 33 | |||
室外 | 51 | |||||
性能系数 | EER | 3.09 | ||||
制热 | 额定能力 (最小~最大) | W | 6400 (1200~7450) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 1920 (210~2930) | ||||
额定电流 | A | 8.9 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 43 / 33 | |||
室外 | 54 | |||||
性能系数 | COP | 3.33 | ||||
循环风量 | 室内机组 | 制冷 | m³/h | 1040 | ||
制热 | 1040 | |||||
尺寸 (高×宽×深) |
室内机组 | mm | 1869×525×371 | |||
室外机组 | 540×790×290 | |||||
重量 (净重) |
室内机组 | kg | 35 | |||
室外机组 | 36 | |||||
内外机 连接管 |
液管 | Φmm | 6.35 | |||
气管 | 9.52 | |||||
房间适用 面积 |
制冷 | m² | 22~33 | |||
制热 | 20~26 |
滚动
外形尺寸
室内机组 : AGQG19LUCC
室外机组 : AOQG19LUCC
- *
- 本网页里记载的各种名称、公司名称、商品名称等均为各自所有公司的商标或注册商标。
- *
- 本网页记载的图像及视频均为示意图。