分体式空调 柜式 LT系列 AGQB19LTCB
特点
- 过滤网自动清扫技术 节能舒适
- 节能享受自然生活新科技
- 典雅的珠光色系 品质生活
- 珍珠面板 智能操控 彰显生活品味
5100W
6500W
规格表
能效等级 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年能源消耗效率 | APF | 4.15 | ||||
电源 | V | 220 | ||||
制冷 | 额定能力 (最小~最大) | W | 5100 (1300~6100) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 1340 (260~2050) | ||||
额定电流 | A | 6.2 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 41 | |||
室外 | 53 | |||||
性能系数 | EER | 3.81 | ||||
制热 | 额定能力 (最小~最大) | W | 6500 (1200~7900) | |||
输入功率 (最小~最大) | W | 1750 (210~2910) | ||||
额定电流 | A | 8.1 | ||||
噪音值 | 室内 | dB (A) | 42 | |||
室外 | 54 | |||||
性能系数 | COP | 3.71 | ||||
循环风量 | 室内机组 | 制冷 | m³/h | 990 | ||
制热 | 990 | |||||
尺寸 (高×宽×深) |
室内机组 | mm | 1830×520×340 | |||
室外机组 | 620×790×290 | |||||
重量 (净重) |
室内机组 | kg | 38.5 | |||
室外机组 | 41 | |||||
内外机 连接管 |
液管 | Φmm | 6.35 | |||
气管 | 12.7 | |||||
房间适用 面积 |
制冷 | m² | 22~33 | |||
制热 | 20~27 |
滚动
外形尺寸
室内机组 : AGQB19LTCB
室外机组 : AOQB19LTCB
- *
- 本网页里记载的各种名称、公司名称、商品名称等均为各自所有公司的商标或注册商标。
- *
- 本网页记载的图像及视频均为示意图。